| |
Liste aller BilderKlicken Sie auf die Überschriften, um die Sortierfolge zu ändern.
| Nr. | Schlüssel | Zeitreihentitel | Datum  | Zugriffe | / |
|---|
| 76. | DB0C2AA | A101-2 / D-Ges: / VGR: Bruttoinlandsprodukt, real, in Preisen von 1995 / Mrd Euro (Qu.W.) | 2005-03-14 | [PDF] [PNG] |  |
| 77. | !64C3BA | X320-3 / D-Ges: / VGR: BIP, Konsumausgaben insges., / real, in Preisen von 1995 / Mrd Euro (Qu.W.) | 2005-03-12 | [PDF] [PNG] |  |
| 78. | DB5C1AA | X320-1 / D-Ges: / VGR: BIP, Bruttoinl.Produkt insgesamt, real, in Pr. von 1995 / Mrd Euro (Qu.W.) | 2005-03-12 | [PDF] [PNG] |  |
| 79. | !64C5BA | X320-5 / D-Ges: / VGR: BIP, Bruttoanlageinvestitionen, real, in Preisen v.1995 / Mrd Euro (Qu.W.) | 2005-03-12 | [PDF] [PNG] |  |
| 80. | DB5C3BA | X320-3 / D-Ges: / VGR: BIP, Konsumausgaben insges., / real, in Preisen von 1995 / Mrd Euro (Qu.W.) | 2005-03-12 | [PDF] [PNG] |  |
| 81. | DB5C5BA | X320-5 / D-Ges: / VGR: BIP, Bruttoanlageinvestitionen, real, in Preisen v.1995 / Mrd Euro (Qu.W.) | 2005-03-12 | [PDF] [PNG] |  |
| 82. | !64C6BA | X320-6 / D-Ges: / VGR: BIP, Vorratsveraenderungen, real, in Preisen / von 1995 / Mrd Euro (Qu.W.) | 2005-03-12 | [PDF] [PNG] |  |
| 83. | DB5C4BA | X320-4 / D-Ges: / VGR: BIP, Bruttoinvestitionen insges., real, in Pr. von 1995 / Mrd Euro (Qu.W.) | 2005-03-12 | [PDF] [PNG] |  |
| 84. | DB5C2BA | X320-2 / D-Ges: / VGR: BIP, Inlaendische Verwendung, real, in Preisen von 1995 / Mrd Euro (Qu.W.) | 2005-03-12 | [PDF] [PNG] |  |
| 85. | !64C7BA | X320-7 / D-Ges: / VGR: BIP, Aussenbeitrag, Exp.Ueberschuss, real, in Pr.v.1995 / Mrd Euro (Qu.W.) | 2005-03-12 | [PDF] [PNG] |  |
| 86. | !64C1AA | X320-1 / D-Ges: / VGR: BIP, Bruttoinl.Produkt insgesamt, real, in Pr. von 1995 / Mrd Euro (Qu.W.) | 2005-03-12 | [PDF] [PNG] |  |
| 87. | DB5C7BA | X320-7 / D-Ges: / VGR: BIP, Aussenbeitrag, Exp.Ueberschuss, real, in Pr.v.1995 / Mrd Euro (Qu.W.) | 2005-03-12 | [PDF] [PNG] |  |
| 88. | !64C4BA | X320-4 / D-Ges: / VGR: BIP, Bruttoinvestitionen insges., real, in Pr. von 1995 / Mrd Euro (Qu.W.) | 2005-03-12 | [PDF] [PNG] |  |
| 89. | DB5C6BA | X320-6 / D-Ges: / VGR: BIP, Vorratsveraenderungen, real, in Preisen / von 1995 / Mrd Euro (Qu.W.) | 2005-03-12 | [PDF] [PNG] |  |
| 90. | !64C2BA | X320-2 / D-Ges: / VGR: BIP, Inlaendische Verwendung, real, in Preisen von 1995 / Mrd Euro (Qu.W.) | 2005-03-12 | [PDF] [PNG] |  |
| 91. | D28CB3A | D-Ges: / Elektrotechnik, Herst.v.DV-Geraeten etc.: Auftr.Eingang insges: Volumen / 2000=100 / s.ber. BuBa | 2005-03-10 | [PDF] [PNG] |  |
| 92. | D28CB3C | D-Ges: / Elektrotechnik, Herst.v.DV-Geraeten etc.: Auftr.Eingang insges: Volumen / 2000=100 / s.ber. BuBa | 2005-03-10 | [PDF] [PNG] |  |
| 93. | !68CB3A | D-Ges: / Elektrotechnik, Herst.v.DV-Geraeten etc.: Auftr.Eingang insges: Volumen / 2000=100 / s.ber. BuBa | 2005-03-10 | [PDF] [PNG] |  |
| 94. | !68CN2C | D-Ges: / Elektrotechnik, H.v.Bueromasch., EDV-Ger., Optik etc. (DL): Produktion 2000=100 / s.ber. BuBa | 2005-03-10 | [PDF] [PNG] |  |
| 95. | D28CN2A | D-Ges: / Elektrotechnik, H.v.Bueromasch., EDV-Ger., Optik etc. (DL): Produktion 2000=100 / s.ber. BuBa | 2005-03-10 | [PDF] [PNG] |  |
| 96. | !68CN2B | D-Ges: / Elektrotechnik, H.v.Bueromasch., EDV-Ger., Optik etc. (DL): Produktion 2000=100 / s.ber. BuBa | 2005-03-10 | [PDF] [PNG] |  |
| 97. | D28CN2B | D-Ges: / Elektrotechnik, H.v.Bueromasch., EDV-Ger., Optik etc. (DL): Produktion 2000=100 / s.ber. BuBa | 2005-03-10 | [PDF] [PNG] |  |
| 98. | !68CB3C | D-Ges: / Elektrotechnik, Herst.v.DV-Geraeten etc.: Auftr.Eingang insges: Volumen / 2000=100 / s.ber. BuBa | 2005-03-10 | [PDF] [PNG] |  |
| 99. | D28CN2C | D-Ges: / Elektrotechnik, H.v.Bueromasch., EDV-Ger., Optik etc. (DL): Produktion 2000=100 / s.ber. BuBa | 2005-03-10 | [PDF] [PNG] |  |
| 100. | !68CN2A | D-Ges: / Elektrotechnik, H.v.Bueromasch., EDV-Ger., Optik etc. (DL): Produktion 2000=100 / s.ber. BuBa | 2005-03-10 | [PDF] [PNG] |  |
(3191 Einträge auf 128 Seiten) |< Anfang << vorherige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> nächste >| Ende
letzte Aktualisierung: 2007-01-31 12:49
|